Futsal Ekstraklasa
Gole
1. | Marcin Mikołajewicz | 34 |
2. | Tomasz Kriezel | 10 |
3. | Michał Wojciechowski | 10 |
4. | Krzysztof Elsner | 8 |
5. | Marcin Mrówczyński | 8 |
6. | Mateusz Cyman | 7 |
7. | Remigiusz Spychalski | 4 |
8. | Mateusz Waszak | 4 |
9. | Karol Czyszek | 1 |
10. | Mykola Morozov | 1 |
11. | Sylwester Kieper | 1 |
12. | Kamil Domański | 1 |
Napomnienia
Żółte kartki
1. | Tomasz Kriezel | 8 |
2. | Marcin Mrówczyński | 5 |
3. | Mykola Morozov | 3 |
4. | Nicolae Neagu | 3 |
5. | Michał Wojciechowski | 2 |
6. | Sylwester Kieper | 2 |
7. | Remigiusz Spychalski | 2 |
8. | Marcin Mikołajewicz | 2 |
9. | Mateusz Cyman | 1 |
Halowy Puchar Polski
Gole
1. | Remigiusz Spychalski | 3 |
2. | Mykola Morozov | 2 |
3. | Karol Czyszek | 2 |
4. | Michał Wojciechowski | 1 |
5. | Tomasz Kriezel | 1 |